Site care cuprinde documentatii informationale privind idei de afaceri rapide


Site care cuprinde documentatii informationale privind idei de afaceri rapide

Informatii


Utilizator: agricultorul21
Descriere: Site care cuprinde pachete informationale privind idei de afaceri rapide si eficiente privind cresterea caprelor , cresterea chinchilei , cresterea curcilor , cresterea melcilor , cresterea pomilor fructiferi , cresterea prepelitelor , cresterea strutilor
Adresa Web: http://www.agroshop.tk
Categorie: Afaceri/Comert
Membru din data de: 2010-04-27

Rating mediu: 5 / 5
Numar de voturi: 27
5/5

Parere vizitator


Voteaza
Arata Opiniile

Detalii/Statistici

Zilnic Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 45.7 131.7 0.0 0.0 0.1 0.1
Astazi 10 20 0 0 0 0
Ieri 173 398 0 0 1 1
septembrie 07 42 137 0 0 0 0
septembrie 06 38 159 0 0 0 0
septembrie 05 35 93 0 0 0 0
septembrie 04 17 54 0 0 0 0
septembrie 03 33 97 0 0 0 0
septembrie 02 31 103 0 0 0 0
septembrie 01 37 134 0 0 0 0
august 31 41 122 0 0 0 0
Nivel Maxim 173 1,222 0 0 1 1
Saptamanal Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 234.8 817.7 0.0 0.0 0.9 0.9
Aceasta Saptamana 263 714 0 0 1 1
Saptamana Trecuta 241 752 0 0 1 1
Saptamana 34 274 897 0 0 0 0
Saptamana 33 276 998 0 0 2 2
Saptamana 32 269 824 0 0 1 1
Saptamana 31 223 875 0 0 1 1
Saptamana 30 206 750 0 0 1 1
Saptamana 29 199 729 0 0 1 1
Saptamana 28 179 766 0 0 0 0
Saptamana 27 218 872 0 0 1 1
Nivel Maxim 387 2,313 0 0 2 2
Lunar Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Medie 443.1 1,790.8 0.0 0.0 2.1 2.1
Luna aceasta 416 1,195 0 0 1 1
Luna trecuta 1,169 4,047 0 0 5 5
iulie 10 886 3,447 0 0 4 4
iunie 10 1,182 6,567 0 0 4 4
mai 10 764 2,597 0 0 6 6
aprilie 10 14 55 0 0 1 1
martie 10 0 0 0 0 0 0
februarie 10 0 0 0 0 0 0
ianuarie 10 0 0 0 0 0 0
decembrie 09 0 0 0 0 0 0
Nivel Maxim 1,182 6,567 0 0 6 6
Vizite unice Total vizite Intrari unice Total intrari Iesiri unice Total iesiri
Total 4,431 17,908 0 0 21 21